공익법인 의무의행 결과 보고서 공시
페이지 정보
작성자최고관리자 댓글 0건 조회 286회 작성일 21-05-11 09:53본문
(재)여민재단의 2020년 [공익법인 의무의행 결과 보고서]를 공시합니다.
지난 2020년 설립인가를 받아 1년동안 20명의 장학생을 선발하여 장학금을 지급하였습니다. 21년에는 첫 해의 경험으로 더 발전된 재단으로 사회 공헌에 노력하겠습니다. 감사합니다.
[별지 제63호의 10 서식] (2021.3.16. 개정) | ||||||
공익법인등 의무이행 여부 점검결과 보고서 | ||||||
1. 단체 기본사항 | 사업연도 | 2020. 04. 07 ∼2021.12.31. | ||||
① 법인(단체)명 | (재)여민재단 | ② 사업자등록번호(고유번호) | 425-82-00374 | |||
③ 대표자 성명 | 송 직 현 | ④ 공익법인등 지정 및 만료일 | 지정일 : 2020.04.07 만료일 : 2026.04.06 | |||
⑤ 소재지 | 경기도 남양주시 수동면 축령산로 128,102호 | ⑥ 인터넷 홈페이지 주소 | ||||
2. 의무이행 여부 | ||||||
⑨ 의무 | ⑩ 의무이행 여부 | ⑪ 점검결과 | ||||
⑦ | 가. 정관 및 실제운영상 수입을 회원의 이익이 아닌 공익을 위하여 사용하고 사업의 직접 수혜자가 불특정 다수일 것(사회적협동조합의 경우 「협동조합기본법」 제93조 제1항 제1호부터 제3호까지의 규정에 따른 공익사업을 수행할 것) | 여 | 적정 | |||
나. 정관상 해산 시 잔여재산을 국가·지방자치단체 또는 유사한 목적을 가진 다른 비영리법인에 귀속하도록 할 것 | 여 | 적정 | ||||
다-1. 인터넷 홈페이지가 개설되어 있고, 인터넷 홈페이지를 통하여 연간 기부금 모금액 및 활용실적을 공개한다는 내용이 정관에 포함되어 있으며, 공익위반사항 관리·감독기관이 개설한 인터넷 홈페이지와 해당 법인이 개설한 인터넷 홈페이지와 연결되어 있을 것 | 여 | 적정 | ||||
⑧ | 다-2. 매년 기부금 모금액 및 활용실적을 기부금단체와 국세청의 인터넷 홈페이지에 사업연도 종료일부터 4개월 이내에 각각 공개할 것 다만,「상속세 및 증여세법」제50조의3제1항 제2호에 따른 사항을 같은 법 시행령 제43조의3제4항에 따른 표준서식에 따라 공시하는 경우에는 기부금 모금액 및 활용 실적을 공개한 것으로 봄 | 여 | 적정 | |||
라. 해당 비영리법인의 명의 또는 그 대표자의 명의로 특정 정당 또는 특정인에 대한 「공직선거법」 제58조 제1항에 따른 선거운동을 한 것으로 권한 있는 기관이 확인한 사실이 없을 것 | 여 | 적정 | ||||
마. 수익사업의 지출을 제외한 지출액의 100분의 80 이상을 직접 고유목적사업에 지출할 것 | 여 | 적정 | ||||
바. 「상속세 및 증여세법」 제50조의2제1항에 따른 전용계좌를 개설하여 사용할 것 | 여 | 적정 | ||||
사. 「상속세 및 증여세법」 제50조의3제1항 제1호부터 제4호까지의 서류등을 해당 공익법인등과 국세청의 인터넷 홈페이지를 통하여 공시할 것(「상속세 및 증여세법 시행령」 제43조의3제2항에 따른 공익법인등은 제외) | 여 | 적정 | ||||
아. 「상속세 및 증여세법」 제50조의4에 따른 공익법인등에 적용되는 회계기준에 따라 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제2조 제7호에 따른 감사인에게 회계감사를 받을 것(「상속세 및 증여세법 시행령」 제43조 제3항 및 제4항에 따른 공익법인등은 제외) | 여 | 적정 | ||||
「법인세법 시행령」 제39조 제6항 및 「법인세법 시행규칙」 제19조 제1항에 따라 공익법인등 의무이행 여부를 보고합니다. 2021년 4월 30일 제출인 : (재)여민재단 (단체의 직인 |
첨부파일
- 지정기부금 단체 점검결과보고서.hwp (75.5K) 25회 다운로드 | DATE : 2021-05-11 09:53:21